- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 60万人民币 | 2022-04-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 421002000104851 | 组织机构代码 | MA7MQW1Y-3 | |
| 统一信用代码 | 91421002MA7MQW1Y3N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91421002MA7MQW1Y3N | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2022-04-20至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-20 | |
| 登记机关 | 荆州市市场监督管理局沙市分局 | 英文名称 | Jingzhou Banxiaobao Cosmetics Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省荆州市沙市区胜利街道江汉北路福耀名城三期门面101(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;日用品销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;日用杂品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||